リフト券
リフト券売り場に並ぶ必要はありません!ご希望の利用日をお知らせいただければ、チェックイン時にリフト券をお受け取りいただけるよう手配いたします。
以下で、利用可能なリフト券の種類をご確認いただき、ニセコでの休暇をお楽しみください。
リフト券売り場に並ぶ必要はありません!ご希望の利用日をお知らせいただければ、チェックイン時にリフト券をお受け取りいただけるよう手配いたします。
以下で、利用可能なリフト券の種類をご確認いただき、ニセコでの休暇をお楽しみください。
ニセコユナイテッドエリアが構成する「ニセコHANAZONOリゾート」・「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」・「ニセコビレッジスキーリゾート」・「ニセコアンヌプリ国際スキー場」の4つのリゾート全てにアクセスすることが可能です。
リフトパスのシーズン区分
2026年11月28日 - 12月11日 & 2027年3月23日 - 4月4日
| 大人 (16-64歳) | Child (4-12歳) | Youth (13-15歳) | Senior (65歳以上) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 日券 | ¥8,800 | ¥5,300 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| 2 日券 | ¥17,300 | ¥10,400 | ¥14,700 | ¥14,700 |
| 3 日券 | ¥25,800 | ¥15,500 | ¥21,900 | ¥21,900 |
| 4 日券 | ¥43,200 | ¥20,500 | ¥29,100 | ¥29,100 |
| 5 日券 | ¥42,700 | ¥25,600 | ¥36,300 | ¥36,300 |
| 6 日券 | ¥51,200 | ¥30,700 | ¥43,500 | ¥43,500 |
| 7 日券 | ¥59,600 | ¥35,800 | ¥50,700 | ¥50,700 |
| 8 日券 (10日間) | ¥68,100 | ¥40,900 | ¥57,900 | ¥57,900 |
| 9 日券 (11日間) | ¥76,600 | ¥46,000 | ¥65,100 | ¥65,100 |
| 10 日券 (12日間) | ¥85,100 | ¥51,100 | ¥72,300 | ¥72,300 |
| 11 日券 (13日間) | ¥93,100 | ¥55,900 | ¥79,100 | ¥79,100 |
| 12 日券 (14日間) | ¥101,600 | ¥61,000 | ¥86,400 | ¥86,400 |
12 December - 23 December 2026 & 1 March - 22 March 2027
| Adult (16-64 yrs) | Child (4-12 yrs) | Youth (13-15 yrs) | Senior (65 and over) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 day | ¥12,600 | ¥7,600 | ¥10,700 | ¥10,700 |
| 2 days | ¥24,700 | ¥14,800 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 3 days | ¥36,800 | ¥22,100 | ¥31,300 | ¥31,300 |
| 4 days | ¥48,900 | ¥29,300 | ¥41,600 | ¥41,600 |
| 5 days | ¥61,000 | ¥36,600 | ¥51,900 | ¥51,900 |
| 6 days | ¥73,100 | ¥43,900 | ¥62,100 | ¥62,100 |
| 7 days | ¥85,200 | ¥51,100 | ¥72,400 | ¥72,400 |
| 8 days (within 10) | ¥97,300 | ¥58,400 | ¥82,700 | ¥82,700 |
| 9 days (within 11) | ¥109,400 | ¥65,600 | ¥93,000 | ¥93,000 |
| 10 days (within 12) | ¥121,500 | ¥72,900 | ¥103,300 | ¥103,300 |
| 11 days (within 13) | ¥133,000 | ¥79,800 | ¥113,100 | ¥113,100 |
| 12 days (within 14) | ¥145,100 | ¥87,100 | ¥123,300 | ¥123,300 |
2026年12月24日 - 2027年2月28日
| 大人 (16-64 歳) | 子供 (4-12 歳) | ユウス (13-15 歳) | シニア (65 歳以上) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 日券 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥11,500 | ¥11,500 |
| 2 日券 | ¥26,500 | ¥15,900 | ¥22,500 | ¥22,500 |
| 3 日券 | ¥39,500 | ¥23,700 | ¥33,600 | ¥33,600 |
| 4 日券 | ¥52,500 | ¥31,500 | ¥44,600 | ¥44,600 |
| 5 日券 | ¥65,500 | ¥39,300 | ¥55,700 | ¥55,700 |
| 6 日券 | ¥78,500 | ¥47,100 | ¥66,700 | ¥66,700 |
| 7 日券 | ¥91,500 | ¥54,900 | ¥77,800 | ¥77,800 |
| 8 日券 (10日間) | ¥104,500 | ¥62,700 | ¥88,800 | ¥88,800 |
| 9 日券 (11日間) | ¥117,500 | ¥70,500 | ¥99,900 | ¥99,900 |
| 10 日券 (12日間) | ¥130,500 | ¥78,300 | ¥110,900 | ¥110,900 |
| 11 日券 (13日間) | ¥143,500 | ¥86,100 | ¥122,000 | ¥122,000 |
| 12 日券 (14日間) | ¥156,500 | ¥93,900 | ¥133,000 | ¥133,000 |
グラン・ヒラフ+HANAZONO リフトパスは、初心者の方やニセコ滞在が3日未満の方におすすめです。このリフトパスでは、ニセコの滑走エリアの約50%をカバーしており、グラン・ヒラフおよびHANAZONOの全リフトをご利用いただけます。
Lift Pass Seasonalityリフトパスのシーズン区分
2026年11月27日 - 2026年12月11日 & 2027年3月23日 - 4月4日
| 大人 (16-64歳) | 子供 (4-12歳) | ユウス (13-15歳) | シニア (65歳以上) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 日券 | ¥7,800 | ¥4,700 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 2 日券 | ¥15,100 | ¥9,100 | ¥12,800 | ¥12,800 |
| 3 日券 | ¥22,400 | ¥13,400 | ¥19,000 | ¥19,000 |
| 4 日券 | ¥29,700 | ¥17,800 | ¥25,200 | ¥25,200 |
| 5 日券 | ¥37,000 | ¥22,200 | ¥31,500 | ¥31,500 |
| 6 日券 | ¥44,300 | ¥26,600 | ¥37,700 | ¥37,700 |
| 7 日券 | ¥51,600 | ¥31,000 | ¥43,900 | ¥43,900 |
2026年12月12日 - 12月23日 & 2027年3月1日 - 3月22日
| 大人 (16-64歳) | 子供 (4-12歳) | ユウス (13-15歳) | シニア (65歳以上) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 日券 | ¥11,600 | ¥7,000 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 2 日券 | ¥22,700 | ¥13,600 | ¥19,300 | ¥19,300 |
| 3 日券 | ¥33,800 | ¥20,300 | ¥28,700 | ¥28,700 |
| 4 日券 | ¥44,900 | ¥26,900 | ¥38,200 | ¥38,200 |
| 5 日券 | ¥56,000 | ¥33,600 | ¥47,600 | ¥47,600 |
| 6 日券 | ¥67,100 | ¥40,300 | ¥57,000 | ¥57,000 |
| 7 日券 | ¥78,200 | ¥46,900 | ¥66,500 | ¥66,500 |
2026年12月24日 - 2027年2月28日
| 大人 (16-64歳) | 子供 (4-12歳) | ユウス (13-15歳) | シニア (65歳以上) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 日券 | ¥12,500 | ¥7,500 | ¥10,600 | ¥10,600 |
| 2 日券 | ¥24,500 | ¥14,700 | ¥20,800 | ¥20,800 |
| 3 日券 | ¥36,500 | ¥21,900 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| 4 日券 | ¥48,500 | ¥29,100 | ¥41,200 | ¥41,200 |
| 5 日券 | ¥60,500 | ¥36,300 | ¥51,400 | ¥51,400 |
| 6 日券 | ¥72,500 | ¥43,500 | ¥61,600 | ¥61,600 |
| 7 日券 | ¥84,500 | ¥50,700 | ¥71,800 | ¥71,800 |
バックカントリーでのパウダーランから温泉、または素敵なスパでのリラクゼーションまで。ローカル情報を知り尽くしたスタッフがお手伝いを致します!ぜひお問い合わせ下さい。(各種ご予約の手配は弊社施設ご宿泊者様のみのサービスでございます)
お問い合わせ