ご予約についてご質問、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
リフト券
全山共通リフト券の事前購入もお任せください。ご宿泊先チェックインの際にリフト券をお渡しできます。スキー場にてリフト券を買うためにカウンターへお並び頂く必要がありません。
ニセコ全山共通リフト券
- 未就学児(小学生未満)は無料です。ただし、リフト券購入時、リフト乗車時は保護者同伴となります。また、キーカード(ICカード)保証金¥1,000が必要です。
- 小学生料金は7歳から12歳が対象です。
- 中学生料金は13歳から15歳が対象です。シニア料金は60歳以上の方が対象です。
- 大人料金は16歳から59歳が対象です
下記の料金にはICカードの保証金¥1.000が含まれます。保証金は、リフト券返却機にて返金されます。
オフシーズン料金 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年11月23日(金) から 2018年12月10日(月) まで | ||||
大人 | 小学生 | 中学生 | シニア | |
16-59 歳 | 7-12 歳 | 13-15 歳 | 60+ | |
1日券 | 6100 | 4100 | 4900 | 4900 |
2日券 | 10500 | 6700 | 8200 | 8200 |
3日券 | 14900 | 9300 | 11500 | 11500 |
4日券 | 19200 | 11900 | 14700 | 14700 |
5日券 | 23600 | 14500 | 18000 | 18000 |
6日券 | 27900 | 17100 | 21200 | 21200 |
7日券 | 32200 | 19700 | 24400 | 24400 |
8日券 (10日間) | 36600 | 22300 | 27700 | 27700 |
9日券 (11日間) | 40900 | 24900 | 31000 | 31000 |
10日券 (12日間) | 45300 | 27500 | 34300 | 34300 |
11日券 (13日間) | 49600 | 30100 | 37500 | 37500 |
12日券 (14日間) | 53900 | 32700 | 40700 | 40700 |
13日券 (15日間) | 58300 | 35300 | 44000 | 44000 |
14日券 (16日間) | 62600 | 37900 | 47200 | 47200 |
15日券 (18日間) | 67000 | 40500 | 50500 | 50500 |
16日券 (19日間) | 71300 | 43100 | 53800 | 53800 |
17日券 (20日間) | 75600 | 45700 | 57000 | 57000 |
18日券 (21日間) | 80000 | 48300 | 60300 | 60300 |
オンシーズン料金 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年12月11日(火) から2019年 3月20日(水) まで | ||||
大人 | 小学生 | 中学生 | シニア | |
16-59 歳 | 7-12 歳 | 13-15 歳 | 60 + | |
1日券 | 8400 | 5500 | 6600 | 6600 |
2日券 | 14600 | 9200 | 11200 | 11200 |
3日券 | 20800 | 12900 | 15900 | 15900 |
4日券 | 27000 | 16600 | 20500 | 20500 |
5日券 | 33200 | 20300 | 25200 | 25200 |
6日券 | 39400 | 24100 | 29800 | 29800 |
7日券 | 45600 | 27800 | 34500 | 34500 |
8日券 (10日間) | 51800 | 31500 | 39100 | 39100 |
9日券 (11日間) | 58000 | 35200 | 43800 | 43800 |
10日券 (12日間) | 64200 | 38900 | 48400 | 48400 |
11日券 (13日間) | 70400 | 42700 | 53100 | 53100 |
12日券 (14日間) | 76600 | 46400 | 57700 | 57700 |
13日券 (15日間) | 82800 | 50100 | 62400 | 62400 |
14日券 (16日間) | 89000 | 53800 | 67000 | 67000 |
15日券 (18日間) | 95200 | 57500 | 71700 | 71700 |
16日券 (19日間) | 101400 | 61300 | 76300 | 76300 |
17日券 (20日間) | 107600 | 65000 | 81000 | 81000 |
18日券 (21日間) | 113800 | 68700 | 85600 | 85600 |
オフシーズン料金 | ||||
---|---|---|---|---|
2019年3月21日 (木)から 2019年5月6日(月) まで | ||||
大人 | 小学生 | 中学生 | シニア | |
16-59 歳 | 7-12 歳 | 13-15 歳 | 60+ | |
1日券 | 6100 | 4100 | 4900 | 4900 |
2日券 | 10500 | 6700 | 8200 | 8200 |
3日券 | 14900 | 9300 | 11500 | 11500 |
4日券 | 19200 | 11900 | 14700 | 14700 |
5日券 | 23600 | 14500 | 18000 | 18000 |
6日券 | 27900 | 17100 | 21200 | 21200 |
7日券 | 32200 | 19700 | 24400 | 24400 |
8日券 (10日間) | 36600 | 22300 | 27700 | 27700 |
9日券 (11日間) | 40900 | 24900 | 31000 | 31000 |
10日券 (12日間) | 45300 | 27500 | 34300 | 34300 |
11日券 (13日間) | 49600 | 30100 | 37500 | 37500 |
12日券 (14日間) | 53900 | 32700 | 40700 | 40700 |
13日券 (15日間) | 58300 | 35300 | 44000 | 44000 |
14日券 (16日間) | 62600 | 37900 | 47200 | 47200 |
15日券 (18日間) | 67000 | 40500 | 50500 | 50500 |
16日券 (19日間) | 71300 | 43100 | 53800 | 53800 |
17日券 (20日間) | 75600 | 45700 | 57000 | 57000 |
18日券 (21日間) | 80000 | 48300 | 60300 | 60300 |
グランヒラフ+花園リフト券
グランヒラフ+花園リフト券もご要望に応じて手配を承ります。グランヒラフと花園の全てのリフトのに乗車しニセコエリアの約50%を滑走することができ
ます。下記料金には、リフト券カード保証金¥1,000円がすでに含まれています。終了後返却機で返金されます。
オフシーズン: 2018年11月23日(金) から2018年12月10日(月)まで / 2019年3月21日(木)から2019年5月6日(月)まで | ||||
大人 16歳-59歳 | 小学生 7歳-12歳 | 中学生 13歳-15歳 | シニア 60+ | |
1日券 | 5100 | 3400 | 4100 | 4100 |
2日券 | 8800 | 5600 | 6800 | 6800 |
3日券 | 12200 | 7700 | 9400 | 9400 |
4日券 | 15700 | 9800 | 12000 | 12000 |
5日券 | 19200 | 11900 | 14600 | 14600 |
6日券 | 22700 | 14000 | 17200 | 17200 |
7日券 | 26200 | 16100 | 19800 | 19800 |
オンシーズン: 2018年12月11日(火)から2019年3月20日(水)まで | ||||
大人 16歳-59歳 | 小学生 7歳-12歳 | 中学生 13歳-15歳 | シニア 60+ | |
1日券 | 6900 | 4600 | 5500 | 5500 |
2日券 | 12000 | 7600 | 9300 | 9300 |
3日券 | 17000 | 10600 | 13000 | 13000 |
4日券 | 22000 | 13600 | 16700 | 16700 |
5日券 | 27000 | 16600 | 20400 | 20400 |
6日券 | 32000 | 19600 | 24100 | 24100 |
7日券 | 37000 | 22600 | 27800 | 27800 |
なぜ公式サイトで予約した方がいいの?

これまでの実績
コンドミニアムの管理・貸出実績10年以上。宿からアクティビティの手配までお客様とニセコを繋ぎます。

多彩な選択肢
旅の目的に合わせて、バラエティーに富んだ選択肢からお好みの宿を選んでいただけます。

確かなパートナー
確かな実績と人気のあるアクティビティ運営会社とのみパートナー契約を結び、お客様のアウトドアエクスペリエンスを特別なものにします。

ゲストカード
バケーションニセコゲストカード - ニセコの旅をさらに充実したものに!カードの提示で、エリア内の様々なお店から割引価格や特典をゲット!